IV 材质库 · Materials
材质的参数档案
密度决定坠手感,硬度决定耐刮度,熔点决定工艺上限。 每种材质都是一份标本卡:先读参数,再读性格,最后读养护边界。
A贵金属
| 金 Gold | Au | 19.32 g/cm³ | 2.5–3 Mohs | 延展性最好的金属,几乎不以纯态用于日常佩戴结构,多以合金形式出现。 |
| 铂 Platinum | Pt | 21.45 g/cm³ | 4–4.5 Mohs | 密度最高的常用首饰金属,耐磨损耗,天然灰白,随佩戴形成哑光皮壳。 |
| 银 Silver | Ag | 10.49 g/cm³ | 2.5–3 Mohs | 最亲民的贵金属,遇硫变黑是化学性质而非质量问题。 |
| 钯 Palladium | Pd | 12.02 g/cm³ | 4.75 Mohs | 铂族金属中较轻的一员,天然白色、无需镀铑,曾是白色金属的低成本替代。 |
| 钛 Titanium | Ti | 4.51 g/cm³ | 6 Mohs | 强度高、密度低、生物相容性优秀,是穿刺初装与敏感肌的关键材质。 |
| 铜合金 Copper Alloys | Cu-Zn / Cu-Sn / Cu-Ni | ~8.5 g/cm³ | 3–4 Mohs | 服饰首饰与花丝、珐琅工艺的重要载体,会随时间形成独特的包浆。 |
B宝石与有机材质
| 珐琅 Enamel | 硅酸盐玻璃体 | ~2.4–2.5 g/cm³ | 5–6 Mohs | 熔附于金属表面的玻璃,颜色来自金属氧化物,怕撞击与温差骤变。 |
| 珍珠 Pearl | 文石(碳酸钙)+ 壳角蛋白 | 2.6–2.8 g/cm³ | 2.5–4.5 Mohs | 唯一来自活体的经典珠宝材料,珠光来自珠层对光的衍射与干涉。 |
| 珊瑚 Coral | 方解石 / 文石(碳酸钙)+ 有机质 | 2.6–2.7 g/cm³ | 3–4 Mohs | 海洋腔肠动物的骨骼,遇酸起泡,贸易受国际公约严格约束。 |
| 琥珀 Amber | 树脂化石(琥珀酸等有机物) | 1.05–1.10 g/cm³ | 2–2.5 Mohs | 密度接近常温水的有机化石,怕热、怕溶剂、怕刮。 |
| 木质 Wood | 纤维素、木质素 | 视树种 0.3–1.3 g/cm³ | 视树种差异大 Mohs | 以香气与纹理取胜的有机材质,防水防裂是全部养护的要点。 |
C非常用与合成材质
| 合成与人造材质 Synthetics & Simulants | 立方氧化锆 / 碳硅石 / 玻璃 / 树脂 | CZ 5.6–6.0 · 莫桑石 3.2 · 玻璃 ~2.5 g/cm³ | CZ 8.5 · 莫桑石 9.25 · 玻璃 5–6 Mohs | 仿钻≠培育钻石:前者是不同的物质,后者与天然钻石同质。 |
参数之外,还有时间
上面的表格回答「它是什么」;而一件两千三百年前的金冠提醒我们另一件事 —— 金几乎不与空气反应,银会缓慢转向硫化黑的深沉,铜绿是岁月的包浆而非污渍。 选购时读参数,传家时读的是每种材质与时间相处的性格。